2. Herren
Saison 2019/20
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Gesamt | Live-PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Beyer | (SPV(1)) | 4 | 6:2 | 6:2 | 1845 | ||
2 | René Rupprecht | 4 | 3:5 | 3:5 | 1731 | |||
3 | Ronny Kuwitzky | 1766 | ||||||
4 | Matthias Flickinger | 4 | 6:2 | 6:2 | 1762 | |||
5 | Bernd Klose | 1699 | ||||||
6 | Roman Cioch | 4 | 5:3 | 5:3 | 1682 | |||
3He/2 | Marvin Seidler | 3 | 4:2 | 4:2 | 1689 | |||
3He/3 | Mario Fröhlich | 1 | 0:2 | 0:2 | 1648 | |||
3He/5 | Oskar Güttler | 4 | 3:5 | 3:5 | 1588 |
Platz | Team | Anz | S | U | N | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Weißenberg/Gröditz | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 36:24 | 6:2 |
2 | MSV Bautzen 04 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 36:27 | 6:2 |
3 | TTC Hoyerswerda | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31:30 | 6:2 |
4 | TTSV Kirschau/Sohland | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 35:26 | 5:3 |
5 | SV Horken Kittlitz | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 35:27 | 5:3 |
6 | Post SV Görlitz 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 31:30 | 4:4 |
7 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 4 | 1 | 1 | 2 | -16 | 28:33 | 3:5 |
8 | TTC Pulsnitz 69 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -8 | 28:34 | 2:6 |
9 | TTF Weißwasser | 4 | 1 | 0 | 3 | -14 | 27:33 | 2:6 |
10 | SG Wiednitz / Heide | 4 | 0 | 1 | 3 | -62 | 19:42 | 1:7 |
Vergangenen Samstagnachmittag traten wir in Pulsnitz bei der 2. Vertretung des TTC an.
Nach fast 4 Stunden Spielzeit ist der MSV-Vertretung beim Auswärtsspiel in Weißwasser in der noch jungen Saison der erste Sieg gelungen.
Erstes Saisonspiel, Gegner: SV Kirschau/Sohland-Taubenheim, Ergebnis: Unentschieden