Gesundbrunnenhalle
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 10.09.2022 | 19:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | SG Aufbau Chemnitz | 3 : 12 |
Sa, 24.09.2022 | 18:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | SV Dresden-Mitte 2 | 1 : 14 |
Sa, 01.10.2022 | 14:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | SV Stahl Krauschwitz | 8 : 8 |
Sa, 01.10.2022 | 14:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | TSV 1859 Wehrsdorf | 9 : 7 |
Sa, 15.10.2022 | 14:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | TSV Herwigsdorf 1891 | 5 : 10 |
Sa, 15.10.2022 | 14:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | TTC Hoyerswerda | 13 : 2 |
Sa, 22.10.2022 | 14:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf | 14 : 1 |
Sa, 05.11.2022 | 14:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | TTC Holzhausen 2 | 3 : 12 |
Sa, 05.11.2022 | 19:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | Leutzscher Füchse | 3 : 12 |
Sa, 12.11.2022 | 14:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | Königswarthaer SV | 14 : 1 |
Fr, 25.11.2022 | 19:30 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | TTSV Kirschau/Sohl. | 8 : 8 |
Sa, 26.11.2022 | 14:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | SV Kubschütz | 8 : 8 |
Sa, 03.12.2022 | 10:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | SV Horken Kittlitz | 7 : 9 |
Sa, 03.12.2022 | 14:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | TTSV BW Hagenwerder | 6 : 9 |
Sa, 10.12.2022 | 14:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | SV F. Uhsmannsdorf | 7 : 9 |
Sa, 10.12.2022 | 14:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | Post SV Görlitz 2 | 11 : 4 |
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 28.01.2023 | 14:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | TTV Niesky | 5 : 10 |
Sa, 11.02.2023 | 19:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | TTV Burgstädt | 1 : 14 |
Sa, 18.02.2023 | 12:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | TTF Weißwasser | 9 : 7 |
Sa, 18.02.2023 | 19:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | TTC Lugau 2 | 9 : 6 |
Sa, 25.02.2023 | 14:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | TTV Neugersdorf 90 | 7 : 9 |
Sa, 04.03.2023 | 14:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | Post SV Görlitz 3 | 1 : 14 |
Sa, 04.03.2023 | 14:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | SG Wiednitz / Heide | 11 : 4 |
Sa, 18.03.2023 | 13:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | TSV Weißenb./Gröditz 2 | 11 : 4 |
So, 19.03.2023 | 12:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | 1. TTV Schwarzenberg | 6 : 9 |
Fr, 31.03.2023 | 19:15 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | Post SV Görlitz | 7 : 9 |
Fr, 31.03.2023 | 19:30 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | SV Stahl Krauschwitz | 4 : 11 |
Sa, 15.04.2023 | 19:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | TTC SR Hohenstein-E. 3 | 4 : 11 |
Schützenplatzhalle
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 19.09.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 4. Jungen 19 | - | 2. Jungen 19 | 1 : 13 |
So, 25.09.2022 | 10:00 | Bezirksliga - Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | TSV Graupa | 8 : 6 |
Mo, 10.10.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 4. Jungen 19 | - | SV Kubschütz 2 | 11 : 3 |
Mo, 07.11.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 4. Jungen 19 | - | SV Vikt. Räckelwitz | 10 : 4 |
So, 20.11.2022 | 12:00 | Bezirksliga - Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | SG Weißig | 4 : 10 |
Mo, 21.11.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 4. Jungen 19 | - | SV GW Hochkirch 2 | 9 : 5 |
So, 27.11.2022 | 10:00 | Bezirksliga - Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | TTC Elbe Dresden | 9 : 5 |
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 15.01.2023 | 10:00 | Bezirksliga - Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | SG Oelsa | 3 : 11 |
So, 29.01.2023 | 10:00 | Bezirksliga - Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | ESV Lok Pirna | 14 : 0 |
Mo, 30.01.2023 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 4. Jungen 19 | - | Königswarthaer SV | 13 : 1 |
So, 12.03.2023 | 10:00 | Bezirksliga Jungen 19 - Plätze 6 - 11 | 1. Jungen 19 | - | BSC Freiberg | 11 : 3 |
So, 19.03.2023 | 10:00 | Bezirksliga Jungen 19 - Plätze 6 - 11 | 1. Jungen 19 | - | TTV Radebeul | 11 : 3 |
Mo, 20.03.2023 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 4. Jungen 19 | - | SV BW Neschwitz | 10 : 4 |
So, 26.03.2023 | 10:00 | Bezirksliga Jungen 19 - Plätze 6 - 11 | 1. Jungen 19 | - | Post Dippoldiswalde | 9 : 5 |
So, 02.04.2023 | 10:00 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | SV Kubschütz | 0 : 6 |
So, 02.04.2023 | 14:00 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | TSV Weißenb./Gröditz | 6 : 0 |
MSV-Sportpark
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 10.09.2022 | 14:00 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | 4. Herren | - | SV Kubschütz 3 | 9 : 7 |
Mo, 12.09.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 2. Jungen 19 | - | 4. Jungen 19 | 11 : 3 |
Mo, 19.09.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | 3. Jungen 19 | - | SV WR Schirgiswalde | 14 : 0 |
Mi, 21.09.2022 | 19:00 | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | 7. Herren | - | TSV 1859 Wehrsdorf 4 | 7 : 7 |
Mo, 26.09.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 2. Jungen 19 | - | SV BW Neschwitz | 10 : 4 |
Mi, 28.09.2022 | 19:30 | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | 6. Herren | - | Königswarthaer SV 2 | 6 : 9 |
Mi, 05.10.2022 | 19:00 | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | 7. Herren | - | TTSV Kirschau/Sohl. 6 | 10 : 4 |
Di, 11.10.2022 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | SG 1953 Rothnaußlitz | 12 : 3 |
Mi, 12.10.2022 | 19:30 | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | 6. Herren | - | TSV Weißenb./Gröditz 4 | 5 : 10 |
Sa, 05.11.2022 | 14:00 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | 4. Herren | - | TSV Weißenb./Gröditz 3 | 6 : 9 |
Di, 08.11.2022 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | TSV 1859 Wehrsdorf 2 | 13 : 2 |
Mo, 14.11.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | 3. Jungen 19 | - | SG Motor Cunewalde | 3 : 11 |
Di, 15.11.2022 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | SV 1896 Großdubrau | 13 : 2 |
Di, 22.11.2022 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | TTC Neukirch | 12 : 3 |
Mi, 23.11.2022 | 19:00 | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | 7. Herren | - | TTV 90 Bischofswerda 3 | 10 : 4 |
Mi, 23.11.2022 | 19:30 | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | 6. Herren | - | SV Seeligstadt 2 | 6 : 9 |
Sa, 26.11.2022 | 14:00 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | 4. Herren | - | SV Eckartsberg | 4 : 11 |
Mo, 28.11.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | 3. Jungen 19 | - | SV GW Hochkirch | 11 : 3 |
Di, 29.11.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 2. Jungen 19 | - | SV Vikt. Räckelwitz | 14 : 0 |
Mi, 30.11.2022 | 19:00 | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | 7. Herren | - | SG Motor Cunewalde 3 | 8 : 6 |
Sa, 03.12.2022 | 14:00 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | 4. Herren | - | SG Steinigtwolmsdorf | 8 : 8 |
Mo, 05.12.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 2. Jungen 19 | - | SV Kubschütz 2 | 14 : 0 |
Mo, 12.12.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | 3. Jungen 19 | - | TTSV Kirschau/Sohl. | 13 : 1 |
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Do, 05.01.2023 | 19:45 | Kreispokal Herren | 5. Herren | - | SG Großröhrsdorf 2 | 4 : 0 |
Do, 05.01.2023 | 19:45 | Kreispokal Herren | 6. Herren | - | SV Grün-Weiß Elstra | 0 : 4 |
Mo, 09.01.2023 | 17:00 | Kreisliga Jungen 19 | 2. Jungen 19 | - | 3. Jungen 19 | 7 : 7 |
Sa, 14.01.2023 | 14:00 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | 4. Herren | - | SG Motor Cunewalde | 11 : 4 |
Mo, 16.01.2023 | 17:00 | Kreisliga Jungen 19 | 3. Jungen 19 | - | SV Kubschütz | 4 : 10 |
Di, 17.01.2023 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | TTSV Kirschau/Sohl. 3 | 13 : 2 |
Mi, 18.01.2023 | 19:00 | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | 6. Herren | - | Baruther SV 90 2 | 7 : 9 |
Mi, 25.01.2023 | 19:00 | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | 7. Herren | - | SV Obergurig 2 | 7 : 7 |
Sa, 28.01.2023 | 14:00 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | 4. Herren | - | TTSV Kirschau/Sohl. 2 | 8 : 8 |
Mo, 30.01.2023 | 17:00 | Kreisliga Jungen 19 | 3. Jungen 19 | - | SG Motor Cunewalde | 6 : 8 |
Mi, 01.02.2023 | 19:30 | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | 6. Herren | - | SV BW Neschwitz 3 | 3 : 12 |
Do, 09.02.2023 | 19:45 | Kreispokal Herren | 5. Herren | - | SG Großröhrsdorf | 3 : 4 |
Mo, 27.02.2023 | 17:00 | Kreisliga Jungen 19 | 2. Jungen 19 | - | TTC Pulsnitz 69 | 8 : 6 |
Di, 28.02.2023 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | TTV 90 Bischofswerda | 13 : 2 |
Mi, 01.03.2023 | 19:30 | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | 6. Herren | - | SV 1896 Großdubrau 2 | 3 : 12 |
Mo, 06.03.2023 | 17:00 | Kreisliga Jungen 19 | 2. Jungen 19 | - | SV GW Hochkirch | 1 : 13 |
Mi, 08.03.2023 | 19:00 | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | 7. Herren | - | SV WR Schirgiswalde 2 | 3 : 11 |
Mo, 13.03.2023 | 17:00 | Kreisliga Jungen 19 | 3. Jungen 19 | - | TTC Pulsnitz 69 | 6 : 8 |
Di, 21.03.2023 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | SV GW Hochkirch | 14 : 1 |
Mi, 22.03.2023 | 19:00 | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | 7. Herren | - | TTC Neukirch 2 | 5 : 9 |
Di, 04.04.2023 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | SV Kubschütz 4 | 13 : 2 |
Mi, 19.04.2023 | 19:30 | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | 6. Herren | - | SV Burkau 3 | 9 : 6 |
Sa, 22.04.2023 | 14:00 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | 4. Herren | - | Seifhennersdorfer SV | 9 : 6 |
Alle Hallen
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 10.09.2022 | 14:00 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | 4. Herren | - | SV Kubschütz 3 | 9 : 7 |
Sa, 10.09.2022 | 19:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | SG Aufbau Chemnitz | 3 : 12 |
Mo, 12.09.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 2. Jungen 19 | - | 4. Jungen 19 | 11 : 3 |
Mo, 19.09.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 4. Jungen 19 | - | 2. Jungen 19 | 1 : 13 |
Mo, 19.09.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | 3. Jungen 19 | - | SV WR Schirgiswalde | 14 : 0 |
Mi, 21.09.2022 | 19:00 | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | 7. Herren | - | TSV 1859 Wehrsdorf 4 | 7 : 7 |
Sa, 24.09.2022 | 18:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | SV Dresden-Mitte 2 | 1 : 14 |
So, 25.09.2022 | 10:00 | Bezirksliga - Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | TSV Graupa | 8 : 6 |
Mo, 26.09.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 2. Jungen 19 | - | SV BW Neschwitz | 10 : 4 |
Mi, 28.09.2022 | 19:30 | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | 6. Herren | - | Königswarthaer SV 2 | 6 : 9 |
Sa, 01.10.2022 | 14:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | SV Stahl Krauschwitz | 8 : 8 |
Sa, 01.10.2022 | 14:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | TSV 1859 Wehrsdorf | 9 : 7 |
Mi, 05.10.2022 | 19:00 | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | 7. Herren | - | TTSV Kirschau/Sohl. 6 | 10 : 4 |
Mo, 10.10.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 4. Jungen 19 | - | SV Kubschütz 2 | 11 : 3 |
Di, 11.10.2022 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | SG 1953 Rothnaußlitz | 12 : 3 |
Mi, 12.10.2022 | 19:30 | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | 6. Herren | - | TSV Weißenb./Gröditz 4 | 5 : 10 |
Sa, 15.10.2022 | 14:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | TSV Herwigsdorf 1891 | 5 : 10 |
Sa, 15.10.2022 | 14:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | TTC Hoyerswerda | 13 : 2 |
Sa, 22.10.2022 | 14:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf | 14 : 1 |
Sa, 05.11.2022 | 14:00 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | 4. Herren | - | TSV Weißenb./Gröditz 3 | 6 : 9 |
Sa, 05.11.2022 | 14:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | TTC Holzhausen 2 | 3 : 12 |
Sa, 05.11.2022 | 19:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | Leutzscher Füchse | 3 : 12 |
Mo, 07.11.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 4. Jungen 19 | - | SV Vikt. Räckelwitz | 10 : 4 |
Di, 08.11.2022 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | TSV 1859 Wehrsdorf 2 | 13 : 2 |
Sa, 12.11.2022 | 14:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | Königswarthaer SV | 14 : 1 |
Mo, 14.11.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | 3. Jungen 19 | - | SG Motor Cunewalde | 3 : 11 |
Di, 15.11.2022 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | SV 1896 Großdubrau | 13 : 2 |
So, 20.11.2022 | 12:00 | Bezirksliga - Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | SG Weißig | 4 : 10 |
Mo, 21.11.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 4. Jungen 19 | - | SV GW Hochkirch 2 | 9 : 5 |
Di, 22.11.2022 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | TTC Neukirch | 12 : 3 |
Mi, 23.11.2022 | 19:00 | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | 7. Herren | - | TTV 90 Bischofswerda 3 | 10 : 4 |
Mi, 23.11.2022 | 19:30 | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | 6. Herren | - | SV Seeligstadt 2 | 6 : 9 |
Fr, 25.11.2022 | 19:30 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | TTSV Kirschau/Sohl. | 8 : 8 |
Sa, 26.11.2022 | 14:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | SV Kubschütz | 8 : 8 |
Sa, 26.11.2022 | 14:00 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | 4. Herren | - | SV Eckartsberg | 4 : 11 |
So, 27.11.2022 | 10:00 | Bezirksliga - Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | TTC Elbe Dresden | 9 : 5 |
Mo, 28.11.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | 3. Jungen 19 | - | SV GW Hochkirch | 11 : 3 |
Di, 29.11.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 2. Jungen 19 | - | SV Vikt. Räckelwitz | 14 : 0 |
Mi, 30.11.2022 | 19:00 | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | 7. Herren | - | SG Motor Cunewalde 3 | 8 : 6 |
Sa, 03.12.2022 | 10:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | SV Horken Kittlitz | 7 : 9 |
Sa, 03.12.2022 | 14:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | TTSV BW Hagenwerder | 6 : 9 |
Sa, 03.12.2022 | 14:00 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | 4. Herren | - | SG Steinigtwolmsdorf | 8 : 8 |
Mo, 05.12.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 2. Jungen 19 | - | SV Kubschütz 2 | 14 : 0 |
Sa, 10.12.2022 | 14:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | SV F. Uhsmannsdorf | 7 : 9 |
Sa, 10.12.2022 | 14:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | Post SV Görlitz 2 | 11 : 4 |
Mo, 12.12.2022 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4 | 3. Jungen 19 | - | TTSV Kirschau/Sohl. | 13 : 1 |
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Do, 05.01.2023 | 19:45 | Kreispokal Herren | 5. Herren | - | SG Großröhrsdorf 2 | 4 : 0 |
Do, 05.01.2023 | 19:45 | Kreispokal Herren | 6. Herren | - | SV Grün-Weiß Elstra | 0 : 4 |
Mo, 09.01.2023 | 17:00 | Kreisliga Jungen 19 | 2. Jungen 19 | - | 3. Jungen 19 | 7 : 7 |
Sa, 14.01.2023 | 14:00 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | 4. Herren | - | SG Motor Cunewalde | 11 : 4 |
So, 15.01.2023 | 10:00 | Bezirksliga - Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | SG Oelsa | 3 : 11 |
Mo, 16.01.2023 | 17:00 | Kreisliga Jungen 19 | 3. Jungen 19 | - | SV Kubschütz | 4 : 10 |
Di, 17.01.2023 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | TTSV Kirschau/Sohl. 3 | 13 : 2 |
Mi, 18.01.2023 | 19:00 | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | 6. Herren | - | Baruther SV 90 2 | 7 : 9 |
Mi, 25.01.2023 | 19:00 | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | 7. Herren | - | SV Obergurig 2 | 7 : 7 |
Sa, 28.01.2023 | 14:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | TTV Niesky | 5 : 10 |
Sa, 28.01.2023 | 14:00 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | 4. Herren | - | TTSV Kirschau/Sohl. 2 | 8 : 8 |
So, 29.01.2023 | 10:00 | Bezirksliga - Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | ESV Lok Pirna | 14 : 0 |
Mo, 30.01.2023 | 17:00 | Kreisliga Jungen 19 | 3. Jungen 19 | - | SG Motor Cunewalde | 6 : 8 |
Mo, 30.01.2023 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 4. Jungen 19 | - | Königswarthaer SV | 13 : 1 |
Mi, 01.02.2023 | 19:30 | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | 6. Herren | - | SV BW Neschwitz 3 | 3 : 12 |
Do, 09.02.2023 | 19:45 | Kreispokal Herren | 5. Herren | - | SG Großröhrsdorf | 3 : 4 |
Sa, 11.02.2023 | 19:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | TTV Burgstädt | 1 : 14 |
Sa, 18.02.2023 | 12:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | TTF Weißwasser | 9 : 7 |
Sa, 18.02.2023 | 19:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | TTC Lugau 2 | 9 : 6 |
Sa, 25.02.2023 | 14:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | TTV Neugersdorf 90 | 7 : 9 |
Mo, 27.02.2023 | 17:00 | Kreisliga Jungen 19 | 2. Jungen 19 | - | TTC Pulsnitz 69 | 8 : 6 |
Di, 28.02.2023 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | TTV 90 Bischofswerda | 13 : 2 |
Mi, 01.03.2023 | 19:30 | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | 6. Herren | - | SV 1896 Großdubrau 2 | 3 : 12 |
Sa, 04.03.2023 | 14:00 | 2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 | 3. Herren | - | Post SV Görlitz 3 | 1 : 14 |
Sa, 04.03.2023 | 14:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | SG Wiednitz / Heide | 11 : 4 |
Mo, 06.03.2023 | 17:00 | Kreisliga Jungen 19 | 2. Jungen 19 | - | SV GW Hochkirch | 1 : 13 |
Mi, 08.03.2023 | 19:00 | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | 7. Herren | - | SV WR Schirgiswalde 2 | 3 : 11 |
So, 12.03.2023 | 10:00 | Bezirksliga Jungen 19 - Plätze 6 - 11 | 1. Jungen 19 | - | BSC Freiberg | 11 : 3 |
Mo, 13.03.2023 | 17:00 | Kreisliga Jungen 19 | 3. Jungen 19 | - | TTC Pulsnitz 69 | 6 : 8 |
Sa, 18.03.2023 | 13:00 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | TSV Weißenb./Gröditz 2 | 11 : 4 |
So, 19.03.2023 | 10:00 | Bezirksliga Jungen 19 - Plätze 6 - 11 | 1. Jungen 19 | - | TTV Radebeul | 11 : 3 |
So, 19.03.2023 | 12:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | 1. TTV Schwarzenberg | 6 : 9 |
Mo, 20.03.2023 | 17:00 | Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3 | 4. Jungen 19 | - | SV BW Neschwitz | 10 : 4 |
Di, 21.03.2023 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | SV GW Hochkirch | 14 : 1 |
Mi, 22.03.2023 | 19:00 | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | 7. Herren | - | TTC Neukirch 2 | 5 : 9 |
So, 26.03.2023 | 10:00 | Bezirksliga Jungen 19 - Plätze 6 - 11 | 1. Jungen 19 | - | Post Dippoldiswalde | 9 : 5 |
Fr, 31.03.2023 | 19:15 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | Post SV Görlitz | 7 : 9 |
Fr, 31.03.2023 | 19:30 | 1. Bezirksliga Herren | 2. Herren | - | SV Stahl Krauschwitz | 4 : 11 |
So, 02.04.2023 | 10:00 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | SV Kubschütz | 0 : 6 |
So, 02.04.2023 | 10:00 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Jungen 15 | 1. Jungen 15 | - | TTC Hoyerswerda | 6 : 0 |
So, 02.04.2023 | 12:30 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Jungen 15 | 1. Jungen 15 | - | SG Motor Cunewalde | 2 : 6 |
So, 02.04.2023 | 14:00 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | TSV Weißenb./Gröditz | 6 : 0 |
So, 02.04.2023 | 14:30 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Jungen 15 | 1. Jungen 15 | - | SV Eckartsberg | 1 : 6 |
Di, 04.04.2023 | 19:30 | 1. Kreisliga Gruppe 2 | 5. Herren | - | SV Kubschütz 4 | 13 : 2 |
Sa, 15.04.2023 | 19:00 | Sachsenliga Herren | 1. Herren | - | TTC SR Hohenstein-E. 3 | 4 : 11 |
Mi, 19.04.2023 | 19:30 | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | 6. Herren | - | SV Burkau 3 | 9 : 6 |
Sa, 22.04.2023 | 14:00 | Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 | 4. Herren | - | Seifhennersdorfer SV | 9 : 6 |