3. Jugend
Aufstellung/Bilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Gesamt | Live-PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Jan Budar | ||||||||
2 | Lydia Maria Staud | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 7:2 | 973 | ||
3 | Max Krauß | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 930 | ||
4 | Paul König | 4 | 0:4 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 2:10 | 856 | |
5 | Florian Buß | 3 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 5:4 | 946 | |
6 | Moritz Lange | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 808 | ||
7 | Edwin Marschner | 4 | 0:1 | 0:4 | 0:3 | 2:2 | 2:10 | 826 | |
8 | Juraj Nuck | ||||||||
9 | Janilo Köstner | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 847 | ||
10 | Max Jokuff | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 891 | ||
11 | Tim Rösner | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 851 |
Tabelle
Kreisklasse Jungen 18, Gruppe 2 (20/21)
Platz | Team | S | U | N | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lokomotive Kamenz | 5 | 0 | 0 | 91 | 50:20 | 10:0 |
2 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 3 | 1 | 1 | 23 | 41:29 | 7:3 |
3 | TTC Hoyerswerda 2 | 3 | 0 | 2 | 46 | 43:27 | 6:4 |
4 | Königswarthaer SV | 3 | 0 | 2 | 7 | 39:31 | 6:4 |
5 | SG Wiednitz / Heide 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 34:36 | 3:7 |
6 | MSV Bautzen 04 3 | 1 | 1 | 3 | -64 | 24:46 | 3:7 |
7 | SV Grün-Weiß Elstra | 0 | 2 | 2 | -23 | 22:34 | 2:6 |
8 | SV Viktoria Räckelwitz 2 | 0 | 1 | 3 | -82 | 13:43 | 1:7 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2020 | 17:30 | SV Lokomotive Kamenz | - | MSV Bautzen 04 3 | 12 : 2 |
21.09.2020 | 17:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | Königswarthaer SV | 9 : 5 |
01.10.2020 | 17:00 | SV BW Neschwitz | - | MSV Bautzen 04 3 | 11 : 3 |
05.10.2020 | 17:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | SV Grün-Weiß Elstra | 7 : 7 |
15.10.2020 | 17:30 | TTC Hoyerswerda 2 | - | MSV Bautzen 04 3 | 11 : 3 |
Berichte
-
Klare Auswärtsniederlage der 3. Jungen in Hoywoy
Die Boy-Group aus Bautzen besetzt mit Max K., Paul, Florian und Edwin wurde am Donnerstagabend von einer älteren und ausgeglichenen 2. Mannschaft vom TTC in Hoyerswerda empfangen.
-
Glückliches Unentschieden der 3. Jugend gegen dezimierte Gäste aus Elstra
Im insgesamt 4. Spiel unserer neu formierten 3. Jugend (U18) erwarteten Lydia, Edwin, Max J. und Tim R. die Gäste aus Elstra in der heimischen Schützenplatzhalle.
-
1. Jugend gewinnt Favoritenduell mit 10:4
Am Freitag letzter Woche kam es zum Aufeinandertreffen der zwei Teams, die nach Papierform um die Meisterschaft spielen werden. Der Gastgeber SV Kirschau/Sohland belegte im letzten Jahr mit der identischen Mannschaft den dritten Platz. Unsere 1. Mannschaft ist im Wesentlichen die 2. Mannschaft vom letzten Jahr und wurde Vierter. Auf den ersten Plätzen befanden sich ja unsere 1. Mannschaft gefolgt von den Neschwitzern, die jetzt allesamt im Herrenbereich spielen.
-
Saisonauftakt für die 3. Jugend in Kamenz – Gastgeber 2 Nummern zu groß (spielerisch wie körperlich)
Zum Saisonauftakt am gestrigen Montagabend trat unsere 3. Nachwuchsmannschaft in Kamenz beim SV Einheit an.