3. Herren
Teamfoto
![]() |
von links: Matthias Pilz, Tobias Scholz, Max Jursch, Franz Lehmann, Florian Pötschke, Mario Fröhlich |
Aufstellung/Bilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Gesamt | Live-PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Gutsche | 1671 | ||||||
2 | Bernd Klose | 1 | 2:0 | 2:0 | 1711 | |||
3 | Martin Hauser | 1 | 1:1 | 1:1 | 1658 | |||
4 | Mario Fröhlich | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1668 | ||
5 | Oskar Güttler | 1 | 2:0 | 2:0 | 1636 | |||
6 | Matthias Pilz | 2 | 3:1 | 3:1 | 1596 | |||
7 | Jens Illgner | 1 | 1:1 | 1:1 | 1511 | |||
8 | Max Jursch | 1499 | ||||||
6He/1 | Florian Pötschke | 2 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1472 | ||
6He/2 | Franz Lehmann | 1 | 0:2 | 0:2 | 1511 | |||
6He/3 | Tobias Scholz | 1 | 0:2 | 0:2 | 1361 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | S | U | N | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Bautzen 04 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 117 | 76:30 | 12:2 |
2 | SV Burkau | 7 | 5 | 1 | 1 | 69 | 65:41 | 11:3 |
3 | SG Wiednitz / Heide 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 56:51 | 9:5 |
4 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 7 | 3 | 2 | 2 | 50 | 60:47 | 8:6 |
5 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 | 7 | 3 | 2 | 2 | -9 | 52:56 | 8:6 |
6 | TTC Hoyerswerda 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 54:53 | 4:10 |
7 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | -94 | 36:70 | 2:12 |
8 | SG Lückersdorf-Gelenau 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -143 | 27:78 | 2:12 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.10.2021 | 14:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 2 | 10 : 5 |
16.10.2021 | 15:00 | TTC Hoyerswerda 3 | - | MSV Bautzen 04 3 | 6 : 9 |
06.11.2021 | 14:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | SV BW Neschwitz | 12 : 3 |
13.11.2021 | 18:00 | SG Lückersdorf-Gel. 3 | - | MSV Bautzen 04 3 | 4 : 11 |
20.11.2021 | 14:00 | SV Burkau | - | MSV Bautzen 04 3 | 0 : 15 kl |
19.03.2022 | 16:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | TTV Hoske/Wittichen. | 7 : 9 |
02.04.2022 | 14:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | SG Wiednitz / Heide 2 | 12 : 3 |
Berichte
-
3. Herren wird Bezirksklassemeister
Die 3. Herrenmannschaft feierte den Titel am vergangenen Samstag in der Bezirksklasse. Nach einer knappen 7:9 Niederlage gegen TTV Hoske/Wittichenau vor 3 Wochen sicherte sich man am letzten Spieltag den 1. Platz durch einen ungefährdeten 12:3 Sieg gegen den drittplatzierten SG Wiednitz/Heide 2.!
-
3. Herren verteidigen Tabellenführung
Am vergangenen Samstagabend musste die 3. Herren beim Tabellenletzten in Lückersdorf-Gelenau antreten. Gegen die ebenfalls 3. Mannschaft musste man auf Martin, Jens und Franz verzichten. So musste Bernd Klose nach 1,5 Jahren wieder mal an die Platte zurückkommen. Noch etwas durch eine Operation gehandicapt, schlug er sich wacker und lies seine Defensive-Qualitäten aufblitzen. Insgesamt wurde wieder durch eine geschlossene Mannschaftsleistung mit 11:4 gewonnen.
-
Die 3. Herren siegt im richtungsweisenden Spiel gegen Neschwitz
Am vergangenen Samstag stand die neuformierte 3. Herrenmannschaft vor einem richtungsweisenden Spiel. Im Heimspiel gegen die spielstarken Neschwitzer konnte man an der Tabellenspitze bleiben oder ins Mittelfeld abrutschen. Man löste die Aufgabe mit Bravour und konnte mit einem deutlichen 12:3 ein Achtungserfolg landen.
-
2 knappe Siege zum Auftakt der 3. Herren
In den letzten 2 Wochen durfte nach langer Corona-Pause die Jungs der neuformierten 3. Mannschaft endlich sich an den Tischen wieder mit anderen messen. Beim Heimspiel vor 2 Wochen gab es ein 10:5 Sieg gegen Gersdorf-Möhrsdorf 2. und letzten Samstag konnte man einen 9:6 Auswärtssieg bei Hoyerswerda 3. feiern.