3. Herren
Teamfoto
![]() |
von links: Tobias Scholz, Bernd Klose, Florian Pötschke, Mario Fröhlich, Martin Hauser, Matthias Pilz, Max Jursch, Jens Illgner |
Aufstellung/Bilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Gesamt | Live-PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Klose | (SPV(2)) | 2 | 1:3 | 1:3 | 1682 | ||
2 | Martin Hauser | 7 | 3:11 | 3:11 | 1633 | |||
3 | Mario Fröhlich | 8 | 2:12 | 1:1 | 3:13 | 1635 | ||
4 | Oskar Güttler | 5 | 0:2 | 5:3 | 5:5 | 1639 | ||
5 | Matthias Pilz | 8 | 3:11 | 1:1 | 4:12 | 1562 | ||
6 | Jens Illgner | 5 | 0:2 | 1:3 | 0:4 | 1:9 | 1474 | |
7 | Max Jursch | 5 | 1:5 | 2:2 | 3:7 | 1493 | ||
8 | Florian Pötschke | (JEBM) | 5 | 0:2 | 3:5 | 3:7 | 1502 | |
5He/8 | Jens Moggert | 1 | 0:2 | 0:2 | 1394 | |||
6He/1 | Tobias Scholz | 8 | 5:11 | 5:11 | 1445 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | S | U | N | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Herwigsdorf 1891 | 18 | 12 | 3 | 3 | 154 | 175:102 | 27:9 |
2 | TTF Weißwasser | 18 | 13 | 1 | 4 | 102 | 159:115 | 27:9 |
3 | TTV Niesky | 18 | 11 | 2 | 5 | 99 | 157:120 | 24:12 |
4 | SV Horken Kittlitz | 18 | 9 | 4 | 5 | 97 | 155:124 | 22:14 |
5 | TTV Neugersdorf 90 | 18 | 10 | 1 | 7 | 72 | 153:123 | 21:15 |
6 | Post SV Görlitz 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 53 | 150:125 | 18:18 |
7 | SV Füchse Uhsmannsdorf | 18 | 7 | 3 | 8 | -11 | 134:143 | 17:19 |
8 | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | 18 | 6 | 3 | 9 | -86 | 121:154 | 15:21 |
9 | TSV 1859 Wehrsdorf | 18 | 2 | 1 | 15 | -219 | 95:180 | 5:31 |
10 | MSV Bautzen 04 3 | 18 | 2 | 0 | 16 | -261 | 81:194 | 4:32 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 10:00 | TTV Niesky | - | MSV Bautzen 04 3 | 13 : 2 |
01.10.2022 | 14:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | TSV 1859 Wehrsdorf | 9 : 7 |
09.10.2022 | 10:00 | Post SV Görlitz 3 | - | MSV Bautzen 04 3 | 11 : 4 |
15.10.2022 | 14:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | TSV Herwigsdorf 1891 | 5 : 10 |
05.11.2022 | 15:00 | TTV Neugersdorf 90 | - | MSV Bautzen 04 3 | 14 : 1 |
12.11.2022 | 14:00 | TTF Weißwasser | - | MSV Bautzen 04 3 | 11 : 4 |
03.12.2022 | 10:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | SV Horken Kittlitz | 7 : 9 |
03.12.2022 | 14:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | TTSV BW Hagenwerder | 6 : 9 |
10.12.2022 | 14:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | SV F. Uhsmannsdorf | 7 : 9 |
07.01.2023 | 14:00 | TSV 1859 Wehrsdorf | - | MSV Bautzen 04 3 | 9 : 6 |
28.01.2023 | 14:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | TTV Niesky | 5 : 10 |
04.02.2023 | 15:30 | TTSV BW Hagenwerder | - | MSV Bautzen 04 3 | 12 : 3 |
18.02.2023 | 12:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | TTF Weißwasser | 9 : 7 |
25.02.2023 | 14:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | TTV Neugersdorf 90 | 7 : 9 |
04.03.2023 | 14:00 | MSV Bautzen 04 3 | - | Post SV Görlitz 3 | 1 : 14 |
18.03.2023 | 16:00 | TSV Herwigsdorf 1891 | - | MSV Bautzen 04 3 | 11 : 4 |
01.04.2023 | 14:00 | SV Horken Kittlitz | - | MSV Bautzen 04 3 | 15 : 0 |
22.04.2023 | 14:00 | SV F. Uhsmannsdorf | - | MSV Bautzen 04 3 | 14 : 1 |
Berichte
-
3. Herren befinden sich nach Niederlagenserie auf einem Abstiegsplatz
Nachdem man in Neugersdorf (1:14) und in Weißwasser (4:11) unter die Räder kam, war man in den Heimspielen gegen Kittlitz (7:9) und Hagenwerder (6:9) ganz knapp dran an einem Punktgewinn. Vor dem letzten Spieltag befinden sich die Mannen um Mario Fröhlich leider auf einem Abstiegsplatz.
-
MSV 3. zahlt Lehrgeld in 2. Bezirksliga
An den vergangenen 2 Wochenende bestritt die 3. Herrenmannschaft 2 Punktspiele. Gegen den 2.- und 4.-platzierten aus der vorigen Saison konnte man leider nichts zählbares holen. An einem Sonntag kassierte man bei Post Görlitz 3. eine 4:11 Niederlage und eine Woche später war man im Heimspiel gegen Herwigsdorf 5:10 unterlegen. Bei insgesamt 9 5-Satz-Spielen konnte man jedoch nicht von Klassenunterschied sprechen. Es fehlt halt noch ein kleines Puzzle-Stück zum nötigen Punkteglück.
-
Die 3. Herren zum Auftakt mit Licht und Schatten
In den ersten 2 Spieltagen musste die 3. Herrenmannschaft als 2. Bezirksliganeuling zum Auftakt an einem Sonntagvormittag in Niesky antreten und beim 2. Spiel ein Heimspiel gegen Wehrsdorf bestreiten. Das der Sonntagvormittag nicht zu unseren Lieblingsspielzeiten gehörte, zeigte sich leider bei der deprimierenden 2:13 Klatsche. Das wir es anders können, zeigten wir beim knappen 9:7 Heimspielsieg gegen die Wehrsdorfer.