1. Jugend
Teamfoto
![]() |
von links: Elias Krause, Tim Krauß, Ole Hartmann, Justus Tschötsch |
Aufstellung/Bilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Gesamt | Live-PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justus Tschötsch | 5 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 15:0 | 1355 | ||
2 | Ole Hartmann | 6 | 5:1 | 6:0 | 1:0 | 5:0 | 17:1 | 1273 | |
3 | Elias Krause | 6 | 4:2 | 1:0 | 5:0 | 6:0 | 16:2 | 1213 | |
4 | Tim Krauß | 6 | 0:1 | 2:3 | 4:2 | 5:1 | 11:7 | 1092 | |
2Ju/2 | Konrad Schwerk | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1121 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | S | U | N | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Bautzen 04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 171 | 73:11 | 12:0 |
2 | TTSV Kirschau/Sohland | 6 | 5 | 0 | 1 | 74 | 59:25 | 10:2 |
3 | SV Gaußig | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 33:23 | 6:2 |
4 | TTC Hoyerswerda | 4 | 1 | 0 | 3 | -74 | 13:43 | 2:6 |
5 | SG Wiednitz / Heide | 5 | 1 | 0 | 4 | -46 | 25:45 | 2:8 |
6 | MSV Bautzen 04 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -91 | 18:52 | 2:8 |
7 | SV Viktoria Räckelwitz | 4 | 0 | 0 | 4 | -62 | 17:39 | 0:8 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2020 | 17:00 | MSV Bautzen 04 | - | MSV Bautzen 04 2 | 12 : 2 |
14.09.2020 | 17:00 | MSV Bautzen 04 2 | - | MSV Bautzen 04 | 0 : 14 |
28.09.2020 | 17:00 | MSV Bautzen 04 | - | TTC Hoyerswerda | 13 : 1 |
02.10.2020 | 17:00 | TTSV Kirschau/Sohl. | - | MSV Bautzen 04 | 4 : 10 |
12.10.2020 | 17:00 | MSV Bautzen 04 | - | SV Vikt. Räckelwitz | 12 : 2 |
01.11.2020 | 12:00 | SG Wiednitz / Heide | - | MSV Bautzen 04 | 2 : 12 |
Berichte
-
Klare Auswärtsniederlage der 3. Jungen in Hoywoy
Die Boy-Group aus Bautzen besetzt mit Max K., Paul, Florian und Edwin wurde am Donnerstagabend von einer älteren und ausgeglichenen 2. Mannschaft vom TTC in Hoyerswerda empfangen.
-
Glückliches Unentschieden der 3. Jugend gegen dezimierte Gäste aus Elstra
Im insgesamt 4. Spiel unserer neu formierten 3. Jugend (U18) erwarteten Lydia, Edwin, Max J. und Tim R. die Gäste aus Elstra in der heimischen Schützenplatzhalle.
-
1. Jugend gewinnt Favoritenduell mit 10:4
Am Freitag letzter Woche kam es zum Aufeinandertreffen der zwei Teams, die nach Papierform um die Meisterschaft spielen werden. Der Gastgeber SV Kirschau/Sohland belegte im letzten Jahr mit der identischen Mannschaft den dritten Platz. Unsere 1. Mannschaft ist im Wesentlichen die 2. Mannschaft vom letzten Jahr und wurde Vierter. Auf den ersten Plätzen befanden sich ja unsere 1. Mannschaft gefolgt von den Neschwitzern, die jetzt allesamt im Herrenbereich spielen.
-
Saisonauftakt für die 3. Jugend in Kamenz – Gastgeber 2 Nummern zu groß (spielerisch wie körperlich)
Zum Saisonauftakt am gestrigen Montagabend trat unsere 3. Nachwuchsmannschaft in Kamenz beim SV Einheit an.